Boliger på Finn.no: Oslo

30.10.2022

DatoTil salgs Antall nye Solgt siste tre dager Brukte boliger Nye boliger
2022-10-283038 168 159 1959 1249
2022-10-293039 168 159 1960 1249
2022-10-303154 109 62 1981 1246
2022-10-313118 90 89 1973 1245
2022-11-012992 185 230 1994 1240
2022-11-022943 119 297 2011 1241
2022-11-032927 76 302 2010 1231
2022-11-042896 104 175 1849 1234
2022-11-052960 194 129 1871 1230
2022-11-063024 130 70 1879 1227
2022-11-073077 118 49 1910 1228
2022-11-083065 165 98 1934 1240
2022-11-092989 124 183 1941 1242
2022-11-102912 142 246 1929 1240
2022-11-112945 161 202 1872 1286
2022-11-122986 174 152 1866 1284
2022-11-133043 104 83 1855 1284
2022-11-143083 197 51 1862 1284
2022-11-153051 158 105 1887 1280
2022-11-162959 86 214 1899 1284
2022-11-172899 122 266 1903 1272
2022-11-182871 98 211 1826 1266
2022-11-192893 151 135 1769 1269
2022-11-202946 145 78 1768 1266
2022-11-213006 136 50 1802 1264
2022-11-222948 163 111 1815 1254
2022-11-232879 127 204 1840 1252
2022-11-242822 44 242 1825 1248
2022-11-252784 57 187 1726 1253
2022-11-262772 78 129 1659 1250
2022-11-272814 75 84 1656 1249
2022-11-282842 70 45 1649 1245
2022-11-292722 90 101 1648 1182
2022-11-302637 95 185 1649 1180
2022-12-012578 103 243 1649 1179
2022-12-022628 141 171 1575 1232
2022-12-032616 58 112 1507 1229
2022-12-042637 83 55 1469 1231
2022-12-052653 101 42 1478 1226
2022-12-062655 153 60 1448 1276
2022-12-072594 90 117 1452 1268
2022-12-082543 68 141 1420 1273
2022-12-092521 54 111 1337 1304
2022-12-102452 135 80 1236 1305
2022-12-112434 59 53 1191 1305
2022-12-122417 71 35 1154 1306
2022-12-132302 46 51 1059 1304
2022-12-142178 147 94 1013 1269
2022-12-152103 37 124 985 1252
2022-12-161981 16 104 900 1195
2022-12-171910 79 77 802 1195
2022-12-181901 59 46 761 1196
2022-12-191872 63 24 708 1197
2022-12-201771 91 31 620 1191
2022-12-211712 32 52 585 1188
2022-12-221656 70 69 549 1186
2022-12-231610 48 55 490 1185
2022-12-241578 15 41 445 1184
2022-12-251580 29 23 429 1184
2022-12-261593 37 11 430 1184
2022-12-271621 53 3 449 1185
2022-12-281672 88 5 490 1197
2022-12-291787 146 5 604 1198
2022-12-301895 148 8 710 1203
2022-12-312018 209 10 836 1202
2023-01-012067 159 9 884 1202
2023-01-022146 104 6 959 1203
2023-01-032235 155 7 1047 1204
2023-01-042269 95 12 1084 1204
2023-01-052305 98 24 1128 1208
2023-01-062330 100 38 1169 1206
2023-01-072459 208 57 1311 1212
2023-01-082519 101 45 1361 1210
2023-01-092650 243 33 1484 1206
2023-01-102633 168 130 1562 1208
2023-01-112537 114 268 1602 1210
2023-01-122487 67 333 1619 1208
2023-01-132494 173 250 1534 1217
2023-01-142582 156 145 1520 1214
2023-01-152646 74 78 1516 1215
2023-01-162729 178 44 1567 1213
2023-01-172691 169 124 1611 1211
2023-01-182582 127 265 1642 1212
2023-01-192508 103 322 1644 1193
2023-01-202477 66 261 1552 1193
2023-01-212519 163 145 1477 1194
2023-01-222595 129 88 1496 1194
2023-01-232663 102 42 1521 1191
2023-01-242597 144 145 1560 1189
2023-01-252491 80 260 1574 1184
2023-01-262440 65 320 1588 1179
2023-01-272387 51 237 1468 1163
2023-01-282436 130 157 1429 1171
2023-01-292479 95 94 1414 1166
2023-01-302531 147 53 1425 1166
2023-01-312469 194 117 1430 1163
2023-02-012345 74 250 1444 1158
2023-02-022295 87 295 1438 1159
2023-02-032265 74 225 1339 1158
2023-02-042314 150 121 1271 1173
2023-02-052378 115 69 1284 1172
2023-02-062447 135 42 1327 1171
2023-02-072409 137 119 1365 1172
2023-02-082312 153 240 1392 1169
2023-02-092261 101 289 1395 1165
2023-02-102251 136 202 1308 1155
2023-02-112291 100 101 1227 1175
2023-02-122329 167 49 1211 1177
2023-02-132335 81 31 1227 1149
2023-02-142270 83 113 1251 1142
2023-02-152155 112 237 1261 1142
2023-02-162091 77 298 1262 1138
2023-02-172054 43 239 1167 1138
2023-02-182079 118 145 1101 1135
2023-02-192135 96 85 1097 1135
2023-02-202155 143 50 1131 1086
2023-02-212145 142 100 1175 1082
2023-02-222080 50 184 1200 1076
2023-02-232072 68 216 1223 1077
2023-02-242082 74 155 1179 1070
2023-02-252196 193 94 1204 1100
2023-02-262293 128 58 1265 1100
2023-02-272357 109 40 1311 1100
2023-02-282365 132 82 1361 1102
2023-03-012215 125 255 1377 1109
2023-03-022187 138 285 1382 1107
2023-03-032175 55 244 1329 1107
2023-03-042272 203 103 1289 1103
2023-03-052359 150 72 1346 1102
2023-03-062427 146 52 1395 1101
2023-03-072406 157 122 1449 1097
2023-03-082268 91 256 1460 1081
2023-03-092276 114 304 1470 1127
2023-03-102279 145 230 1397 1129
2023-03-112373 200 126 1391 1125
2023-03-122479 225 73 1445 1124
2023-03-132663 260 51 1501 1229
2023-03-142683 230 112 1584 1226
2023-03-152547 104 263 1611 1213
2023-03-162522 49 327 1626 1237
2023-03-172501 133 278 1553 1239
2023-03-182608 230 165 1522 1264
2023-03-192709 128 99 1558 1262
2023-03-202780 145 58 1595 1255
2023-03-212724 148 124 1612 1248
2023-03-222615 161 280 1642 1265
2023-03-232527 98 364 1655 1249
2023-03-242494 54 298 1563 1242
2023-03-252491 75 170 1429 1245
2023-03-262499 62 83 1350 1245
2023-03-272483 69 42 1299 1238
2023-03-282308 184 140 1250 1209
2023-03-292201 158 308 1227 1293
2023-03-302079 111 393 1192 1292
2023-03-312231 287 309 1036 1517
2023-04-012115 136 196 857 1467
2023-04-022137 136 106 790 1466
2023-04-032002 52 69 766 1318
2023-04-041948 114 70 767 1264
2023-04-051974 115 101 820 1268
2023-04-062035 119 104 883 1270
2023-04-072129 190 51 924 1270
2023-04-082265 215 18 1027 1270
2023-04-092349 119 7 1100 1270
2023-04-102445 170 3 1192 1269
2023-04-112514 194 7 1266 1268
2023-04-122567 257 23 1315 1288
2023-04-132498 145 96 1328 1279
2023-04-142467 87 151 1357 1274
2023-04-152548 169 198 1488 1271
2023-04-162642 167 131 1515 1271
2023-04-172771 197 77 1602 1259
2023-04-182763 178 164 1684 1256
2023-04-192631 143 365 1759 1252
2023-04-202580 92 451 1801 1244
2023-04-212602 127 337 1713 1240
2023-04-222666 159 159 1600 1239
2023-04-232734 75 73 1584 1237
2023-04-242801 100 46 1628 1233
2023-04-252711 139 160 1656 1230
2023-04-262559 173 348 1691 1231
2023-04-272484 298 442 1705 1236
2023-04-282455 173 345 1586 1229
2023-04-292502 301 256 1548 1226
2023-04-302595 189 164 1549 1226
2023-05-012725 239 120 1631 1230
2023-05-022754 201 27 1603 1194
2023-05-032757 92 96 1640 1229
2023-05-042623 99 245 1660 1224
2023-05-052592 155 309 1681 1236
2023-05-062683 194 283 1743 1239
2023-05-072773 210 141 1691 1240
2023-05-082875 234 81 1735 1238
2023-05-092842 159 149 1774 1233
2023-05-102662 135 332 1784 1225
2023-05-112549 136 405 1755 1214
2023-05-122529 178 338 1660 1222
2023-05-132574 263 210 1584 1216
2023-05-142647 116 122 1571 1214
2023-05-152755 158 87 1647 1211
2023-05-162694 226 190 1691 1210
2023-05-172573 157 365 1744 1211
2023-05-182574 21 355 1735 1211
2023-05-192612 104 193 1599 1222
2023-05-202662 117 40 1496 1222
2023-05-212707 95 44 1545 1222
2023-05-222773 132 53 1615 1227
2023-05-232792 132 104 1691 1219
2023-05-242656 110 284 1734 1219
2023-05-252552 95 397 1752 1210
2023-05-262532 179 385 1717 1213
2023-05-272675 467 258 1723 1223
2023-05-282789 235 139 1718 1223
2023-05-292895 229 81 1801 1187
2023-05-302978 213 33 1833 1190
2023-05-312962 203 106 1893 1186
2023-06-012825 179 283 1935 1184
2023-06-022851 153 342 1955 1247
2023-06-032939 226 329 2033 1244
2023-06-043061 163 150 1974 1246
2023-06-053188 182 89 2045 1241
2023-06-063222 295 126 2127 1230
2023-06-073108 223 307 2195 1229
2023-06-083037 120 417 2240 1223
2023-06-093005 135 369 2168 1215
2023-06-103095 292 241 2125 1220
2023-06-113207 254 123 2117 1222
2023-06-123335 275 70 2191 1223
2023-06-133399 285 130 2255 1283
2023-06-143324 188 326 2322 1337
2023-06-153283 166 418 2356 1354
2023-06-163243 122 381 2283 1350
2023-06-173272 135 251 2180 1352
2023-06-183344 112 161 2162 1352
2023-06-193411 137 92 2156 1356
2023-06-203399 168 119 2173 1355
2023-06-213271 154 286 2211 1356
2023-06-223189 74 369 2218 1350
2023-06-233126 64 347 2134 1349
2023-06-243119 131 234 1992 1371
2023-06-253132 146 143 1914 1370
2023-06-263130 265 81 1854 1366
2023-06-273024 161 119 1783 1369
2023-06-282863 146 255 1768 1359
2023-06-292782 129 314 1758 1347
2023-06-302671 126 279 1632 1328
2023-07-012586 199 198 1447 1347
2023-07-022586 95 127 1376 1347
2023-07-032567 56 72 1303 1346
2023-07-042515 75 49 1227 1347
2023-07-052416 48 96 1185 1338
2023-07-062350 126 130 1155 1337
2023-07-072272 109 129 1080 1333
2023-07-082202 92 120 1004 1330
2023-07-092179 124 79 941 1329
2023-07-102155 140 48 887 1328
2023-07-112096 149 51 831 1328
2023-07-122067 142 78 829 1328
2023-07-132038 102 94 817 1327
2023-07-142013 19 70 767 1328
2023-07-151993 78 58 735 1328
2023-07-161993 59 40 716 1329
2023-07-172002 33 25 709 1329
2023-07-182025 91 19 727 1328
2023-07-192011 72 34 730 1326

Posted by Christofer Nygård

Jeg heter Christofer og her på tekstarkivet publiserer jeg artikler, grafer og andre ting som interesserer meg. Velkommen til min nettside!