Boliger på Finn.no: Viken

31.10.2022

DatoTil salgs Antall nye Solgt siste tre dager Brukte boliger Nye boliger
2022-10-289183 409 260 3714 5785
2022-10-299183 406 260 3714 5785
2022-10-309241 187 115 3630 5782
2022-10-319276 265 125 3582 5875
2022-11-019121 355 203 3602 5778
2022-11-029095 396 289 3667 5774
2022-11-039115 332 282 3683 5772
2022-11-049083 329 232 3610 5762
2022-11-059224 461 209 3679 5809
2022-11-069249 332 150 3647 5807
2022-11-079249 213 90 3590 5804
2022-11-089205 293 127 3593 5793
2022-11-099185 347 190 3635 5794
2022-11-109193 394 232 3659 5823
2022-11-119183 274 184 3602 5823
2022-11-129292 434 168 3685 5833
2022-11-139320 250 109 3656 5830
2022-11-149320 398 72 3632 5817
2022-11-159276 380 126 3653 5807
2022-11-169265 373 205 3724 5804
2022-11-179243 281 243 3747 5797
2022-11-189239 303 198 3696 5799
2022-11-199315 326 169 3741 5800
2022-11-209329 181 122 3708 5800
2022-11-219363 324 76 3665 5831
2022-11-229276 281 127 3655 5804
2022-11-239257 277 184 3692 5806
2022-11-249235 234 229 3716 5805
2022-11-259202 220 162 3619 5802
2022-11-269237 586 163 3629 5828
2022-11-279251 460 110 3589 5830
2022-11-289252 331 74 3557 5825
2022-11-299191 270 97 3514 5831
2022-11-309150 281 166 3552 5820
2022-12-019102 340 216 3550 5824
2022-12-029036 368 167 3451 5807
2022-12-039071 328 129 3405 5850
2022-12-049067 257 76 3355 5842
2022-12-059051 287 48 3310 5843
2022-12-068986 365 68 3237 5870
2022-12-078910 189 107 3207 5864
2022-12-088806 199 136 3145 5850
2022-12-098652 265 127 3015 5817
2022-12-108508 320 132 2879 5813
2022-12-118485 198 97 2822 5812
2022-12-128416 257 58 2708 5818
2022-12-138239 210 58 2538 5813
2022-12-148137 335 98 2451 5836
2022-12-157994 260 127 2349 5826
2022-12-167808 233 104 2192 5774
2022-12-177686 269 86 2028 5798
2022-12-187637 215 52 1975 5769
2022-12-197562 141 31 1887 5761
2022-12-207417 164 31 1746 5759
2022-12-217322 284 55 1675 5761
2022-12-227231 190 64 1605 5749
2022-12-237136 262 77 1528 5746
2022-12-247084 177 60 1472 5733
2022-12-257089 207 50 1466 5734
2022-12-267082 474 14 1426 5731
2022-12-277122 432 3 1455 5731
2022-12-287197 382 4 1533 5729
2022-12-297226 304 9 1609 5687
2022-12-307349 309 16 1729 5697
2022-12-317451 396 22 1852 5681
2023-01-017467 334 19 1866 5680
2023-01-027528 347 18 1947 5658
2023-01-037619 338 22 2051 5650
2023-01-047676 398 35 2121 5650
2023-01-057737 394 42 2190 5649
2023-01-067818 274 56 2287 5647
2023-01-078006 395 71 2476 5661
2023-01-088069 277 59 2520 5668
2023-01-098164 408 41 2593 5672
2023-01-108195 358 105 2694 5666
2023-01-118204 367 174 2779 5660
2023-01-128246 320 217 2884 5640
2023-01-138317 475 174 2918 5633
2023-01-148426 418 154 3007 5634
2023-01-158459 253 103 2989 5634
2023-01-168477 265 68 2975 5631
2023-01-178461 343 132 3019 5635
2023-01-188396 235 206 3068 5596
2023-01-198380 249 273 3098 5618
2023-01-208316 301 224 3051 5551
2023-01-218384 363 203 3093 5557
2023-01-228407 271 125 3041 5553
2023-01-238487 223 79 3016 5612
2023-01-248440 320 156 3034 5624
2023-01-258404 557 237 3086 5616
2023-01-268386 505 285 3104 5627
2023-01-278368 374 212 3028 5612
2023-01-288441 370 181 3065 5617
2023-01-298465 230 126 3034 5617
2023-01-308469 286 80 2991 5617
2023-01-318364 369 139 2961 5600
2023-02-018235 306 234 2984 5543
2023-02-028255 265 278 3019 5572
2023-02-038264 386 219 2968 5573
2023-02-048325 461 187 2983 5589
2023-02-058372 215 140 2961 5611
2023-02-068388 198 94 2932 5610
2023-02-078310 289 146 2911 5604
2023-02-088252 401 221 2953 5579
2023-02-098237 287 274 2997 5574
2023-02-108247 326 201 2916 5592
2023-02-118297 362 178 2944 5590
2023-02-128308 300 121 2900 5588
2023-02-138293 259 84 2857 5577
2023-02-148224 311 140 2831 5590
2023-02-158179 283 217 2860 5592
2023-02-168156 280 263 2872 5605
2023-02-178134 252 216 2803 5605
2023-02-188186 333 214 2836 5620
2023-02-198210 288 155 2785 5636
2023-02-208243 255 102 2747 5653
2023-02-218167 304 106 2712 5615
2023-02-228121 230 178 2752 5600
2023-02-238103 306 223 2784 5593
2023-02-248103 552 191 2753 5592
2023-02-258238 600 161 2829 5620
2023-02-268270 344 106 2797 5629
2023-02-278307 248 61 2777 5641
2023-02-288261 282 90 2791 5610
2023-03-018151 307 201 2825 5577
2023-03-028141 444 250 2862 5580
2023-03-038084 310 243 2832 5547
2023-03-048268 472 188 2865 5643
2023-03-058303 318 133 2846 5642
2023-03-068305 337 82 2801 5637
2023-03-078247 248 128 2817 5606
2023-03-088281 293 209 2868 5669
2023-03-098280 314 257 2912 5671
2023-03-108238 373 220 2873 5633
2023-03-118345 422 193 2938 5648
2023-03-128392 341 129 2902 5667
2023-03-138334 266 79 2864 5597
2023-03-148267 414 123 2863 5576
2023-03-158238 353 201 2901 5587
2023-03-168215 317 244 2927 5582
2023-03-178182 331 212 2882 5563
2023-03-188453 617 198 2941 5759
2023-03-198485 201 144 2915 5763
2023-03-208544 272 92 2897 5789
2023-03-218515 470 129 2864 5830
2023-03-228478 396 222 2930 5823
2023-03-238468 412 276 2965 5830
2023-03-248449 335 237 2908 5828
2023-03-258491 349 209 2862 5890
2023-03-268482 465 143 2793 5884
2023-03-278455 498 92 2721 5878
2023-03-288423 875 129 2636 5968
2023-03-298688 876 219 2630 6330
2023-03-308663 748 290 2617 6390
2023-03-319211 1096 285 2494 7059
2023-04-019017 787 287 2512 6849
2023-04-029030 281 205 2450 6842
2023-04-039052 237 120 2384 6845
2023-04-049136 325 58 2381 6871
2023-04-059172 362 99 2512 6817
2023-04-069367 445 113 2670 6869
2023-04-079443 241 79 2711 6870
2023-04-089554 259 36 2775 6874
2023-04-099581 209 7 2774 6873
2023-04-109612 209 3 2801 6873
2023-04-119617 280 7 2832 6851
2023-04-129537 394 31 2885 6741
2023-04-139494 404 104 2936 6721
2023-04-149472 368 201 2996 6734
2023-04-159505 451 273 3184 6654
2023-04-169547 364 209 3164 6652
2023-04-178769 346 129 3108 5850
2023-04-188444 281 187 3089 5600
2023-04-198383 289 303 3176 5569
2023-04-208354 417 348 3222 5541
2023-04-218351 523 271 3174 5509
2023-04-228450 488 191 3176 5528
2023-04-238484 271 135 3152 5530
2023-04-248464 292 84 3102 5508
2023-04-258403 477 131 3099 5499
2023-04-268370 756 228 3179 5483
2023-04-278371 955 301 3238 5499
2023-04-288385 645 279 3226 5505
2023-04-298469 744 309 3336 5507
2023-04-308531 496 227 3315 5508
2023-05-018565 494 147 3266 5511
2023-05-028573 268 32 3161 5509
2023-05-038588 385 108 3249 5513
2023-05-048608 317 197 3324 5546
2023-05-058621 432 291 3428 5549
2023-05-068993 714 297 3632 5722
2023-05-079061 248 213 3612 5726
2023-05-089143 301 124 3555 5777
2023-05-099086 344 171 3574 5748
2023-05-109022 311 291 3637 5742
2023-05-119037 393 367 3669 5800
2023-05-129021 428 316 3584 5817
2023-05-139136 564 291 3702 5789
2023-05-149207 384 203 3683 5791
2023-05-159237 278 132 3640 5792
2023-05-169160 454 222 3667 5777
2023-05-179255 581 386 3850 5854
2023-05-189283 186 367 3844 5869
2023-05-199385 331 182 3718 5914
2023-05-209502 494 53 3702 5917
2023-05-219521 451 56 3728 5913
2023-05-229530 345 58 3754 5897
2023-05-239542 427 141 3814 5930
2023-05-249534 447 273 3953 5915
2023-05-259517 548 386 4052 5911
2023-05-269478 745 383 4029 5891
2023-05-279748 1188 354 4211 5949
2023-05-289828 584 242 4171 5957
2023-05-299874 524 133 4107 5957
2023-05-309909 490 44 4053 5957
2023-05-319962 718 138 4167 5987
2023-06-019842 360 281 4251 5925
2023-06-029998 532 348 4342 6059
2023-06-0310294 618 337 4518 6169
2023-06-0410367 474 192 4444 6171
2023-06-0510362 439 125 4430 6113
2023-06-0610374 442 170 4488 6110
2023-06-0710384 411 297 4632 6105
2023-06-0810405 378 382 4733 6112
2023-06-0910471 462 339 4740 6127
2023-06-1010614 669 292 4834 6132
2023-06-1110662 435 201 4781 6142
2023-06-1210683 357 118 4744 6116
2023-06-1310631 523 194 4775 6109
2023-06-1410608 382 307 4863 6114
2023-06-1510618 422 398 4969 6110
2023-06-1610697 528 326 4933 6152
2023-06-1710795 387 296 4995 6157
2023-06-1810832 216 193 4914 6172
2023-06-1910862 383 123 4852 6193
2023-06-2010792 567 149 4837 6164
2023-06-2110749 494 262 4929 6143
2023-06-2210788 461 329 4991 6186
2023-06-2310747 385 298 4945 6160
2023-06-2410753 494 267 4899 6180
2023-06-2510771 652 187 4835 6182
2023-06-2610751 793 117 4750 6176
2023-06-2710696 562 114 4671 6197
2023-06-2810590 539 234 4663 6219
2023-06-2910472 468 289 4626 6195
2023-06-3010340 502 302 4506 6199
2023-07-0110222 421 274 4345 6215
2023-07-0210214 420 201 4251 6228
2023-07-0310193 246 116 4143 6229
2023-07-0410113 468 88 3985 6280
2023-07-059953 405 148 3930 6235
2023-07-069852 278 181 3884 6213
2023-07-079721 242 159 3692 6255
2023-07-089562 226 148 3535 6247
2023-07-099534 250 110 3468 6248
2023-07-109439 383 76 3347 6240
2023-07-119304 431 68 3205 6241
2023-07-129226 285 100 3173 6227
2023-07-139163 344 111 3116 6233
2023-07-149056 215 100 2991 6240
2023-07-158935 230 96 2872 6234
2023-07-168915 280 73 2833 6230
2023-07-178868 178 48 2758 6234
2023-07-188755 183 51 2667 6215
2023-07-198709 338 76 2644 6217

Posted by Christofer Nygård

Jeg heter Christofer og her på tekstarkivet publiserer jeg artikler, grafer og andre ting som interesserer meg. Velkommen til min nettside!