Boliger på Finn.no: Vestland

31.10.2022

DatoTil salgs Antall nye Solgt siste tre dager Brukte boliger Nye boliger
2022-10-283082 96 96 1609 1586
2022-10-293081 92 96 1608 1586
2022-10-303086 29 32 1551 1584
2022-10-313072 74 33 1542 1580
2022-11-013045 195 63 1548 1577
2022-11-023021 85 108 1577 1569
2022-11-033028 90 112 1586 1570
2022-11-043008 88 126 1582 1568
2022-11-053007 103 137 1597 1562
2022-11-063014 72 97 1564 1562
2022-11-073014 77 52 1523 1558
2022-11-082962 86 39 1492 1524
2022-11-092942 130 67 1515 1508
2022-11-102961 138 104 1554 1525
2022-11-112937 169 116 1551 1516
2022-11-122980 125 127 1563 1559
2022-11-132985 23 87 1528 1559
2022-11-142981 78 50 1488 1557
2022-11-152971 141 32 1462 1556
2022-11-162954 126 63 1478 1554
2022-11-172976 152 86 1505 1572
2022-11-183053 181 93 1513 1648
2022-11-193064 144 98 1530 1647
2022-11-203066 60 70 1506 1645
2022-11-213065 99 40 1477 1642
2022-11-223067 129 30 1457 1654
2022-11-233077 113 61 1491 1662
2022-11-243068 147 86 1516 1652
2022-11-253049 92 92 1522 1633
2022-11-263169 190 81 1531 1733
2022-11-273172 41 55 1508 1734
2022-11-283164 45 26 1474 1731
2022-11-293147 63 26 1459 1730
2022-11-303129 103 59 1473 1732
2022-12-013087 216 106 1476 1734
2022-12-023078 93 105 1462 1738
2022-12-033066 76 97 1438 1742
2022-12-043060 32 52 1387 1741
2022-12-053049 39 37 1360 1742
2022-12-063022 80 31 1328 1741
2022-12-072990 70 45 1313 1738
2022-12-082966 76 73 1308 1747
2022-12-092919 104 83 1272 1747
2022-12-102892 106 86 1245 1751
2022-12-112889 143 52 1208 1751
2022-12-122869 69 26 1164 1748
2022-12-132825 24 21 1116 1747
2022-12-142803 79 36 1106 1750
2022-12-152752 108 58 1078 1748
2022-12-162691 114 64 1027 1744
2022-12-172649 111 71 998 1739
2022-12-182643 123 47 968 1739
2022-12-192632 85 25 935 1739
2022-12-202601 53 13 893 1738
2022-12-212583 113 19 859 1760
2022-12-222565 114 30 847 1765
2022-12-232549 84 28 823 1772
2022-12-242556 106 24 812 1787
2022-12-252555 114 14 801 1787
2022-12-262559 144 7 798 1787
2022-12-272562 41 4 805 1780
2022-12-282636 119 5 879 1782
2022-12-292665 84 6 910 1781
2022-12-302702 122 10 951 1781
2022-12-312719 223 15 967 1788
2023-01-012715 68 12 962 1786
2023-01-022727 65 8 972 1784
2023-01-032745 67 8 1000 1775
2023-01-042761 70 19 1030 1772
2023-01-052783 114 38 1068 1774
2023-01-062792 121 61 1095 1779
2023-01-072787 91 85 1119 1775
2023-01-082791 89 66 1106 1773
2023-01-092801 106 40 1090 1773
2023-01-102806 189 27 1094 1761
2023-01-112811 126 55 1146 1741
2023-01-122809 81 95 1183 1742
2023-01-132815 130 109 1201 1744
2023-01-142786 142 108 1207 1709
2023-01-152790 113 67 1166 1713
2023-01-162797 122 35 1141 1712
2023-01-172802 159 21 1145 1699
2023-01-182788 99 62 1174 1697
2023-01-192801 123 99 1214 1708
2023-01-202805 174 121 1244 1706
2023-01-212818 162 119 1253 1708
2023-01-222823 85 79 1218 1708
2023-01-232813 78 49 1182 1704
2023-01-242804 144 35 1161 1702
2023-01-252790 173 69 1184 1699
2023-01-262762 68 112 1204 1694
2023-01-272773 98 119 1218 1698
2023-01-282761 76 122 1213 1694
2023-01-292772 92 77 1177 1696
2023-01-302762 183 50 1146 1690
2023-01-312746 84 40 1121 1689
2023-02-012713 88 81 1141 1677
2023-02-022733 87 96 1167 1686
2023-02-032697 84 104 1168 1657
2023-02-042705 123 89 1153 1666
2023-02-052704 85 71 1136 1664
2023-02-062702 51 39 1100 1665
2023-02-072699 111 28 1091 1660
2023-02-082685 106 49 1106 1652
2023-02-092685 196 89 1143 1655
2023-02-102681 101 100 1163 1642
2023-02-112671 87 118 1192 1621
2023-02-122674 75 76 1153 1621
2023-02-132680 102 48 1132 1619
2023-02-142678 139 28 1108 1622
2023-02-152657 125 54 1115 1621
2023-02-162656 159 80 1148 1613
2023-02-172686 143 94 1189 1616
2023-02-182692 139 115 1216 1615
2023-02-192698 115 85 1192 1614
2023-02-202698 105 52 1160 1613
2023-02-212685 93 25 1129 1603
2023-02-222668 75 57 1144 1602
2023-02-232652 118 82 1157 1598
2023-02-242619 174 106 1156 1590
2023-02-252618 88 126 1155 1609
2023-02-262624 49 104 1135 1613
2023-02-272595 46 71 1095 1592
2023-02-282608 133 36 1067 1597
2023-03-012588 238 69 1089 1588
2023-03-022606 116 83 1120 1589
2023-03-032621 120 88 1148 1581
2023-03-042657 102 74 1160 1592
2023-03-052659 50 50 1139 1591
2023-03-062668 86 30 1124 1595
2023-03-072681 107 21 1132 1591
2023-03-082676 57 48 1157 1588
2023-03-092690 140 88 1195 1603
2023-03-102679 126 124 1230 1593
2023-03-112708 175 130 1264 1594
2023-03-122717 67 93 1236 1594
2023-03-132738 66 42 1185 1615
2023-03-142762 123 31 1182 1631
2023-03-152770 161 63 1209 1644
2023-03-162765 176 112 1256 1641
2023-03-172760 150 129 1268 1642
2023-03-182762 173 156 1282 1657
2023-03-192769 77 106 1239 1657
2023-03-202784 93 66 1222 1649
2023-03-212759 137 23 1163 1640
2023-03-222713 127 67 1188 1613
2023-03-232692 116 126 1218 1621
2023-03-242691 114 152 1248 1616
2023-03-252698 164 158 1247 1631
2023-03-262703 139 100 1192 1633
2023-03-272696 40 55 1144 1629
2023-03-282770 222 24 1091 1725
2023-03-292690 113 57 1085 1684
2023-03-302673 329 98 1083 1710
2023-03-312793 391 136 1066 1885
2023-04-012632 113 162 1043 1779
2023-04-022635 48 122 1007 1778
2023-04-032611 43 67 964 1742
2023-04-042631 112 18 945 1732
2023-04-052666 137 29 1016 1709
2023-04-062737 155 46 1086 1727
2023-04-072779 68 37 1116 1732
2023-04-082812 111 27 1139 1732
2023-04-092816 70 8 1124 1733
2023-04-102820 75 5 1125 1733
2023-04-112859 100 5 1138 1759
2023-04-122886 82 9 1166 1762
2023-04-132862 135 53 1192 1757
2023-04-142857 177 113 1240 1763
2023-04-152854 211 175 1294 1768
2023-04-162851 95 132 1252 1764
2023-04-172848 116 78 1205 1754
2023-04-182768 94 45 1164 1682
2023-04-192747 127 77 1208 1649
2023-04-202770 168 109 1265 1647
2023-04-212791 144 124 1301 1646
2023-04-222813 140 137 1340 1641
2023-04-232826 89 103 1317 1643
2023-04-242821 92 57 1269 1640
2023-04-252813 155 35 1247 1633
2023-04-262825 133 67 1282 1642
2023-04-272823 188 122 1347 1630
2023-04-282769 263 150 1385 1566
2023-04-292831 410 186 1429 1620
2023-04-302833 205 135 1381 1619
2023-05-012835 83 87 1341 1612
2023-05-022839 65 22 1283 1609
2023-05-032856 102 43 1317 1613
2023-05-042866 139 91 1382 1607
2023-05-052864 139 146 1437 1604
2023-05-062878 146 184 1494 1600
2023-05-072898 48 138 1463 1604
2023-05-082899 86 84 1411 1603
2023-05-092914 134 49 1396 1598
2023-05-102907 159 83 1429 1591
2023-05-112880 128 133 1461 1581
2023-05-122839 71 166 1450 1583
2023-05-132849 182 198 1443 1631
2023-05-142880 190 142 1400 1650
2023-05-152891 146 81 1355 1646
2023-05-162911 184 59 1360 1640
2023-05-172916 207 156 1461 1641
2023-05-182921 57 155 1467 1639
2023-05-192981 155 112 1470 1653
2023-05-203051 226 28 1432 1677
2023-05-213068 105 30 1442 1686
2023-05-223060 66 26 1438 1678
2023-05-233075 127 31 1458 1679
2023-05-243073 170 96 1523 1677
2023-05-253071 219 167 1594 1680
2023-05-263098 246 208 1650 1690
2023-05-273102 196 218 1658 1697
2023-05-283108 195 152 1600 1696
2023-05-293122 333 92 1554 1696
2023-05-303158 236 27 1498 1721
2023-05-313120 135 58 1524 1688
2023-06-013114 186 168 1606 1709
2023-06-023145 178 223 1677 1724
2023-06-033184 171 241 1728 1730
2023-06-043200 63 135 1634 1733
2023-06-053155 68 74 1587 1674
2023-06-063175 89 45 1580 1672
2023-06-073213 187 85 1665 1665
2023-06-083268 212 138 1763 1675
2023-06-093282 217 173 1820 1667
2023-06-103317 186 187 1861 1675
2023-06-113325 92 135 1817 1675
2023-06-123345 141 69 1771 1675
2023-06-133259 213 52 1749 1594
2023-06-143396 262 99 1814 1713
2023-06-153412 193 162 1893 1713
2023-06-163412 190 200 1932 1711
2023-06-173419 132 215 1954 1711
2023-06-183426 81 151 1895 1713
2023-06-193437 80 83 1828 1723
2023-06-203433 90 35 1782 1718
2023-06-213429 126 96 1842 1715
2023-06-223439 169 143 1896 1717
2023-06-233451 212 201 1921 1763
2023-06-243469 198 191 1914 1775
2023-06-253470 89 138 1862 1775
2023-06-263475 119 64 1784 1784
2023-06-273452 235 39 1733 1788
2023-06-283403 397 87 1743 1777
2023-06-293346 268 147 1759 1764
2023-06-303282 109 182 1734 1759
2023-07-013218 125 187 1685 1749
2023-07-023214 64 128 1622 1749
2023-07-033207 77 69 1558 1747
2023-07-043173 62 36 1490 1749
2023-07-053125 74 63 1485 1734
2023-07-063089 44 94 1480 1734
2023-07-073027 119 112 1422 1748
2023-07-082972 102 110 1365 1748
2023-07-092964 101 79 1325 1749
2023-07-102949 76 41 1272 1749
2023-07-112942 93 22 1233 1762
2023-07-122907 113 35 1213 1760
2023-07-132879 165 53 1201 1761
2023-07-142847 164 67 1178 1766
2023-07-152816 113 75 1156 1765
2023-07-162812 85 55 1132 1765
2023-07-172803 48 31 1103 1761
2023-07-182773 98 19 1082 1742
2023-07-192767 98 41 1100 1741

Posted by Christofer Nygård

Jeg heter Christofer og her på tekstarkivet publiserer jeg artikler, grafer og andre ting som interesserer meg. Velkommen til min nettside!