Boliger på Finn.no: Søk etter fylke

05.11.2022
fylke

DatoTil salgs Antall nye Solgt siste tre dager Brukte boliger Nye boliger
2022-10-282850 170 125 1419 1582
2022-10-292850 170 125 1419 1582
2022-10-302854 152 46 1351 1575
2022-10-312852 147 31 1333 1576
2022-11-012836 55 52 1345 1567
2022-11-022834 85 91 1379 1570
2022-11-032837 99 94 1385 1570
2022-11-042826 92 120 1400 1570
2022-11-052857 191 113 1419 1574
2022-11-062870 123 78 1396 1575
2022-11-072863 75 41 1354 1573
2022-11-082877 92 25 1350 1575
2022-11-092876 103 63 1383 1579
2022-11-102885 133 88 1412 1587
2022-11-112867 90 107 1416 1584
2022-11-122907 74 88 1428 1593
2022-11-132912 31 54 1400 1592
2022-11-142905 52 21 1362 1590
2022-11-152887 82 25 1357 1581
2022-11-162878 85 63 1381 1585
2022-11-172859 141 109 1416 1576
2022-11-182839 87 127 1418 1571
2022-11-192897 156 121 1424 1617
2022-11-202897 26 75 1380 1615
2022-11-212881 70 39 1338 1606
2022-11-222838 92 30 1327 1565
2022-11-232860 124 66 1349 1601
2022-11-242862 135 103 1371 1618
2022-11-252848 85 104 1367 1609
2022-11-262847 88 101 1356 1616
2022-11-272852 96 61 1318 1619
2022-11-282850 60 40 1296 1618
2022-11-292854 204 20 1280 1616
2022-11-302832 147 58 1310 1602
2022-12-012771 70 96 1265 1624
2022-12-022762 75 109 1249 1647
2022-12-032780 135 92 1223 1674
2022-12-042769 75 54 1175 1672
2022-12-052731 125 31 1141 1645
2022-12-062702 124 20 1097 1649
2022-12-072683 97 44 1077 1673
2022-12-082569 75 52 1051 1593
2022-12-092527 76 60 1025 1583
2022-12-102504 95 47 972 1599
2022-12-112481 69 35 956 1580
2022-12-122442 11 19 910 1571
2022-12-132408 25 16 876 1568
2022-12-142362 39 34 851 1564
2022-12-152368 110 46 824 1609
2022-12-162325 65 43 789 1597
2022-12-172283 106 35 739 1599
2022-12-182276 80 20 717 1598
2022-12-192264 58 12 700 1594
2022-12-202229 31 11 669 1589
2022-12-212222 82 19 659 1600
2022-12-222200 106 24 653 1590
2022-12-232215 117 24 665 1593
2022-12-242294 129 21 732 1604
2022-12-252300 65 16 730 1607
2022-12-262325 55 7 747 1605
2022-12-272461 218 2 822 1661
2022-12-282557 157 2 908 1672
2022-12-292601 200 2 959 1665
2022-12-302660 155 4 1017 1669
2022-12-312731 116 5 1086 1672
2023-01-012749 106 5 1105 1671
2023-01-022748 120 4 1116 1659
2023-01-032809 143 5 1182 1654
2023-01-042825 166 16 1213 1650
2023-01-052829 167 32 1235 1649
2023-01-062837 138 63 1270 1652
2023-01-072868 133 89 1330 1648
2023-01-082866 79 73 1312 1648
2023-01-092885 94 46 1291 1662
2023-01-102909 118 26 1279 1677
2023-01-112861 43 88 1303 1667
2023-01-122862 97 140 1316 1707
2023-01-132812 60 181 1321 1692
2023-01-142813 156 158 1302 1689
2023-01-152826 79 104 1252 1697
2023-01-162829 115 50 1204 1693
2023-01-172802 107 27 1186 1661
2023-01-182802 146 54 1217 1658
2023-01-192786 73 87 1238 1654
2023-01-202771 115 105 1239 1656
2023-01-212803 201 97 1252 1667
2023-01-222808 111 58 1218 1667
2023-01-232810 36 28 1188 1669
2023-01-242814 89 20 1187 1666
2023-01-252807 71 57 1210 1673
2023-01-262790 178 89 1228 1671
2023-01-272770 74 110 1236 1664
2023-01-282792 173 113 1250 1675
2023-01-292801 99 77 1223 1674
2023-01-302827 66 40 1197 1689
2023-01-312833 108 21 1178 1695
2023-02-012820 118 61 1199 1702
2023-02-022821 98 87 1215 1714
2023-02-032806 172 105 1212 1720
2023-02-042836 195 91 1232 1716
2023-02-052840 99 64 1209 1716
2023-02-062830 56 36 1184 1703
2023-02-072807 114 33 1175 1687
2023-02-082801 167 71 1198 1697
2023-02-092781 154 106 1226 1685
2023-02-102812 89 105 1227 1714
2023-02-112804 80 102 1219 1711
2023-02-122805 31 63 1181 1711
2023-02-132803 114 42 1163 1706
2023-02-142799 93 22 1146 1697
2023-02-152762 148 74 1169 1690
2023-02-162738 126 103 1179 1685
2023-02-172713 116 125 1181 1680
2023-02-182756 133 106 1202 1684
2023-02-192761 64 72 1174 1683
2023-02-202760 87 40 1140 1683
2023-02-212763 131 22 1134 1675
2023-02-222738 55 54 1147 1671
2023-02-232727 95 87 1171 1669
2023-02-242722 70 93 1174 1668
2023-02-252751 189 81 1190 1669
2023-02-262746 49 45 1152 1666
2023-02-272746 135 27 1137 1663
2023-02-282744 145 20 1131 1660
2023-03-012684 92 91 1156 1646
2023-03-022659 98 128 1167 1647
2023-03-032633 93 144 1178 1626
2023-03-042622 119 101 1159 1591
2023-03-052630 122 62 1128 1591
2023-03-062629 127 34 1102 1588
2023-03-072648 112 19 1090 1604
2023-03-082644 105 52 1120 1603
2023-03-092625 135 82 1152 1582
2023-03-102612 147 102 1156 1586
2023-03-112642 198 104 1185 1589
2023-03-122649 52 71 1159 1589
2023-03-132647 55 40 1131 1585
2023-03-142652 71 24 1128 1577
2023-03-152647 200 63 1154 1585
2023-03-162603 116 100 1188 1545
2023-03-172576 162 118 1189 1535
2023-03-182591 124 107 1194 1533
2023-03-192594 56 69 1159 1533
2023-03-202603 50 32 1134 1530
2023-03-212597 84 18 1125 1519
2023-03-222584 85 57 1148 1522
2023-03-232550 85 112 1171 1520
2023-03-242533 86 137 1174 1525
2023-03-252502 99 133 1148 1517
2023-03-262527 65 75 1092 1539
2023-03-272533 126 43 1055 1550
2023-03-282574 157 25 1029 1600
2023-03-292602 210 71 1043 1659
2023-03-302610 208 107 1052 1695
2023-03-312629 173 129 1060 1730
2023-04-012715 321 123 1120 1752
2023-04-022732 69 83 1092 1757
2023-04-032667 88 45 1075 1671
2023-04-042707 154 13 1081 1674
2023-04-052788 213 24 1138 1710
2023-04-062824 103 32 1180 1712
2023-04-072846 71 23 1195 1710
2023-04-082865 176 12 1207 1705
2023-04-092888 183 2 1205 1721
2023-04-102892 81 0 1207 1721
2023-04-112855 66 0 1221 1670
2023-04-122848 70 10 1238 1655
2023-04-132815 82 64 1267 1647
2023-04-142763 115 138 1295 1641
2023-04-152770 168 188 1356 1637
2023-04-162774 137 134 1307 1636
2023-04-172713 50 71 1239 1580
2023-04-182697 85 41 1211 1562
2023-04-192689 69 90 1258 1557
2023-04-202702 98 113 1298 1552
2023-04-212734 122 128 1308 1589
2023-04-222747 107 111 1310 1583
2023-04-232752 77 82 1286 1583
2023-04-242751 105 49 1250 1585
2023-04-252762 104 24 1237 1583
2023-04-262768 209 67 1258 1611
2023-04-272763 193 126 1294 1630
2023-04-282741 190 183 1324 1635
2023-04-292812 253 172 1352 1666
2023-04-302817 162 112 1297 1666
2023-05-012827 149 44 1239 1665
2023-05-022826 78 10 1209 1659
2023-05-032801 117 28 1226 1636
2023-05-042783 172 77 1263 1630
2023-05-052812 224 139 1311 1672
2023-05-062838 149 155 1354 1672
2023-05-072901 125 110 1313 1731
2023-05-082910 159 50 1261 1731
2023-05-092929 195 26 1258 1731
2023-05-102913 121 63 1274 1735
2023-05-112887 80 100 1297 1723
2023-05-122860 101 141 1324 1711
2023-05-132961 198 144 1415 1724
2023-05-142984 89 103 1397 1724
2023-05-152973 97 59 1352 1714
2023-05-163006 213 38 1352 1727
2023-05-173030 145 109 1439 1737
2023-05-183032 43 100 1435 1734
2023-05-193050 57 77 1422 1742
2023-05-203127 113 19 1423 1760
2023-05-213137 98 19 1433 1760
2023-05-223148 64 20 1447 1758
2023-05-233179 122 24 1477 1763
2023-05-243165 158 84 1529 1756
2023-05-253139 154 158 1577 1757
2023-05-263161 306 223 1611 1811
2023-05-273286 368 219 1654 1888
2023-05-283294 179 145 1589 1887
2023-05-293301 170 66 1517 1887
2023-05-303251 157 11 1461 1838
2023-05-313275 201 25 1513 1825
2023-06-013294 189 107 1568 1871
2023-06-023294 158 150 1609 1872
2023-06-033360 272 181 1690 1887
2023-06-043382 184 104 1632 1890
2023-06-053383 126 64 1603 1880
2023-06-063364 159 34 1606 1828
2023-06-073375 224 84 1647 1849
2023-06-083364 211 126 1683 1844
2023-06-093346 158 174 1719 1840
2023-06-103432 190 166 1782 1855
2023-06-113451 73 115 1749 1856
2023-06-123451 68 56 1698 1848
2023-06-133490 175 30 1701 1857
2023-06-143468 170 100 1758 1850
2023-06-153453 204 148 1786 1855
2023-06-163440 103 176 1807 1849
2023-06-173527 214 155 1814 1909
2023-06-183535 27 103 1770 1909
2023-06-193535 24 59 1731 1904
2023-06-203565 104 27 1708 1924
2023-06-213601 157 79 1774 1946
2023-06-223589 132 130 1828 1934
2023-06-233573 138 163 1855 1924
2023-06-243638 231 161 1868 1972
2023-06-253641 285 107 1817 1972
2023-06-263631 252 63 1761 1974
2023-06-273644 245 36 1725 1995
2023-06-283609 206 89 1745 1993
2023-06-293611 199 138 1759 2030
2023-06-303583 173 164 1761 2026
2023-07-013595 194 151 1729 2058
2023-07-023593 123 99 1675 2058
2023-07-033586 164 52 1619 2060
2023-07-043574 173 23 1582 2056
2023-07-053493 134 64 1541 2059
2023-07-063452 121 100 1539 2057
2023-07-073419 175 123 1526 2061
2023-07-083382 154 107 1473 2061
2023-07-093390 110 73 1438 2070
2023-07-103386 59 41 1393 2078
2023-07-113358 62 30 1356 2076
2023-07-123308 79 61 1338 2075
2023-07-133290 128 76 1335 2076
2023-07-143231 96 87 1298 2065
2023-07-153225 171 72 1272 2072
2023-07-163224 81 57 1256 2072
2023-07-173220 87 26 1222 2072
2023-07-183201 19 18 1199 2069
2023-07-193183 44 39 1204 2067

Posted by Christofer Nygård

Jeg heter Christofer og her på tekstarkivet publiserer jeg artikler, grafer og andre ting som interesserer meg. Velkommen til min nettside!