Prisutvikling på boliger
01.11.2022
| Uke | Gjennomsnitt | Laveste kvartil | Median | Høyeste kvartil |
|---|---|---|---|---|
| 2022-45 | 7628154.714285715 | 4275661.8571 | 5676268.8571 | 9070607.0714 |
| 2022-46 | 7000742.642857143 | 4150829.6429 | 5376751.3571 | 7904552.4286 |
| 2022-47 | 7094824.071428572 | 4288866.0000 | 5685100.3571 | 8528325.7857 |
| 2022-48 | 7053148.785714285 | 4269038.1429 | 5574976.5714 | 8080834.9286 |
| 2022-49 | 6384791 | 4046153.7857 | 5143920.8571 | 7596539.9286 |
| 2022-50 | 5776947.7272727275 | 3946033.6364 | 5002470.5455 | 6725902.3636 |
| 2022-51 | 5301069.625 | 2647612.5000 | 4788841.5000 | 7882679.2500 |
| 2022-52 | 6947329.428571428 | 4423758.3571 | 5733065.0000 | 8052925.5714 |
| 2023-1 | 7284162.785714285 | 4481772.4286 | 5816084.2143 | 8587852.4286 |
| 2023-10 | 7261782.428571428 | 4366788.5714 | 5729233.7857 | 8185728.8571 |
| 2023-11 | 6730542.642857143 | 4200196.5000 | 5527151.2143 | 7661340.4286 |
| 2023-12 | 6174798.142857143 | 4154687.0000 | 5232680.8571 | 7411511.8571 |
| 2023-13 | 7239766.142857143 | 4259017.1429 | 5597450.3571 | 9035089.9286 |
| 2023-14 | 7280157.357142857 | 4388949.3571 | 5649902.9286 | 8616997.7857 |
| 2023-15 | 7512771.214285715 | 4472876.2857 | 5863203.3571 | 8504898.2143 |
| 2023-16 | 7290214.428571428 | 4291274.1429 | 5514704.0714 | 8476287.7143 |
| 2023-17 | 7775120.214285715 | 4390344.7857 | 6010732.7857 | 9087772.8571 |
| 2023-18 | 8018584.285714285 | 4501525.8571 | 6223738.6429 | 9753625.8571 |
| 2023-19 | 7568909.071428572 | 4346858.2857 | 5793645.1429 | 8819648.8571 |
| 2023-2 | 7575109.642857143 | 4478808.2143 | 5949950.6429 | 8987999.6429 |
| 2023-20 | 7827073.642857143 | 4431626.7143 | 5954362.4286 | 8912290.7857 |
| 2023-21 | 8216299.071428572 | 4544757.2857 | 6174913.0714 | 9955531.0000 |
| 2023-22 | 8370346.785714285 | 4617210.5000 | 6347134.6429 | 9959667.1429 |
| 2023-23 | 8466743 | 4603028.8571 | 6475154.9286 | 9924488.2857 |
| 2023-24 | 7974750.214285715 | 4532357.0714 | 5949527.1429 | 9313622.6429 |
| 2023-25 | 7420028.714285715 | 4398860.7857 | 5659714.5000 | 8352426.0714 |
| 2023-26 | 7202604.928571428 | 4255709.0000 | 5378935.8571 | 8252746.4286 |
| 2023-27 | 6890610.571428572 | 4210318.5714 | 5291806.8571 | 7746586.5714 |
| 2023-28 | 5575878.142857143 | 3834987.7143 | 4823171.0000 | 6927555.2143 |
| 2023-29 | 5313290.857142857 | 3876812.6429 | 4686267.4286 | 5939547.0714 |
| 2023-3 | 7459186.857142857 | 4337541.0714 | 5805921.0000 | 8808592.1429 |
| 2023-30 | 5754911.071428572 | 4130176.1429 | 4982547.7857 | 6615913.0714 |
| 2023-31 | 7018242.428571428 | 4464255.3571 | 5669038.2143 | 8217750.4286 |
| 2023-32 | 8075090.428571428 | 4609765.5714 | 6230810.7857 | 9208639.2857 |
| 2023-33 | 8300575.642857143 | 4614381.9286 | 6212578.6429 | 10125036.5714 |
| 2023-34 | 8432616.785714285 | 4612785.5000 | 6190549.1429 | 9882344.7857 |
| 2023-35 | 8160788.642857143 | 4517884.4286 | 6057152.5000 | 9819602.2857 |
| 2023-36 | 8289518.5 | 4515296.7857 | 6223169.1429 | 10049533.3571 |
| 2023-37 | 7865888.571428572 | 4557282.1429 | 5971237.5000 | 9611187.5714 |
| 2023-38 | 7409738.857142857 | 4581551.5714 | 5800746.4286 | 8411274.4286 |
| 2023-39 | 6962339.5 | 4347198.0000 | 5611438.5714 | 8545505.4286 |
| 2023-4 | 7315222.071428572 | 4170226.7857 | 5494264.6429 | 8728647.4286 |
| 2023-40 | 7798324.285714285 | 4566161.3571 | 6040970.7143 | 9275736.6429 |
| 2023-41 | 8231219.785714285 | 4633581.5714 | 6332022.3571 | 9765051.2857 |
| 2023-42 | 7226057.875 | 4280658.8750 | 5533176.1250 | 8628288.0000 |
| 2023-43 | 7241078 | 4266886.8571 | 5701516.1429 | 8682384.0000 |
| 2023-44 | 7128594 | 4305465.7143 | 5959357.5714 | 8779405.8571 |
| 2023-5 | 7299057.357142857 | 4273357.0714 | 5693651.2143 | 8627131.2857 |
| 2023-6 | 6975316.928571428 | 4221672.5000 | 5294315.9286 | 8105110.0000 |
| 2023-7 | 6259343.428571428 | 4158315.4286 | 5154560.5714 | 7251086.6429 |
| 2023-8 | 7559771.928571428 | 4392372.5000 | 5814595.0714 | 9090383.4286 |
| 2023-9 | 7522072.142857143 | 4433362.0714 | 5657025.3571 | 8570353.1429 |
